AMD GPU Prices
AMD Radeon offers strong raster performance per dollar and generous VRAM. RDNA 4 (RX 9000) improved ray tracing and FSR 4 upscaling, while the Instinct MI300 series competes for data-centre AI on the open ROCm stack. Pick a series from the menu, or see every AMD card below with its best current price. Back to the full comparison. Official site: AMD graphics ↗.
All AMD GPUs
| GPU | Segment | Architecture | VRAM | Best | Vendor | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon PRO W7900 | Workstation | RDNA 3 | 48 GB GDDR6 | £3,189 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XTX | Consumer | RDNA 3 | 24 GB GDDR6 | £819 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 7900 XT | Consumer | RDNA 3 | 20 GB GDDR6 | £610 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 XT | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | £591 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 9070 | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | £527 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 6950 XT | Consumer | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | £482 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 7800 XT | Consumer | RDNA 3 | 16 GB GDDR6 | £436 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 6800 XT | Consumer | RDNA 2 | 16 GB GDDR6 | £382 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 7700 XT | Consumer | RDNA 3 | 12 GB GDDR6 | £373 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Consumer | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | £337 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 6700 XT | Consumer | RDNA 2 | 12 GB GDDR6 | £272 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 7600 | Consumer | RDNA 3 | 8 GB GDDR6 | £218 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 6600 | Consumer | RDNA 2 | 8 GB GDDR6 | £172 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 5700 XT | Consumer | RDNA | 8 GB GDDR6 | £154 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
| Radeon RX 580 8GB | Consumer | GCN 4 (Polaris) | 8 GB GDDR5 | £90 | Scan.co.uk | Buy ↗ |
Prices are indicative USD example data for now — not yet live. Street prices move daily; always check the retailer before buying. Data-centre parts are sold through channel partners and are marked POA (price on application).